องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]166
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]167
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]150
44 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]150
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]140
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]145
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]155
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]148
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]151
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]151
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]152
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]157
53 รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ [ 16 มี.ค. 2561 ]157
54 รายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10(บ้านตาเสม [ 16 มี.ค. 2561 ]155
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]151
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]150
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]157
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]143
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]146
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]158
 
|1|2หน้า 3